Seznamem našich dlužníků chceme pouze uchránit další podnikatele od nekrytých pohledávek.
| Jméno/ Firma | Částka | |
|---|---|---|
| Globál spol. sr.o. | 642 809 Kč | |
| NOVOPLAN BETA a.s. | 374 664 Kč | |
| Systémy budov spol. s r.o. | 205 730 Kč | |
| ing. Zdeněk Řehák | 82 628 Kč | |
| Zuzana Jakšová | 24 267 Kč | |
| Jiří Láska-truhlářství | 4 871 Kč | |
| J.M.ELKOV s.r.o. | 24 796 Kč | |
| Chlazení Bureš s.r.o. | 77 408 Kč | |
| ADA-nízkoenergetické stavby | 31 871 Kč |
